Termíny otevření lyžařských středisek v Francie
Kdy lyžařská střediska v Francie otevírají v této sezoně. Seřazeno podle nejbližšího otevření, s plánovanými daty otevření a uzavření.
- 1. Brides-les-Bains — Otevírá: 21. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 2. Courchevel — Otevírá: 21. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 3. Les Menuires — Otevírá: 21. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 4. Méribel — Otevírá: 21. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 5. Orelle — Otevírá: 21. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 6. Saint-Martin-de-Belleville — Otevírá: 21. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 7. Val Thorens — Otevírá: 21. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 8. Tignes — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 9. Val-d'Isère — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 2. 5.
- 10. Avoriaz — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 11. Châtel — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 12. Les Gets — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 13. Morzine — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 14. Flaine — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 15. Les Carroz — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 16. Morillon — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 17. Samoëns — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 18. Sixt-Fer-à-Cheval — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 19. Les 2 Alpes — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 5. 7.
- 20. La Rosière — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 11. 4.
- 21. Corrençon-en-Vercors — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 28. 3.
- 22. La Clusaz — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 25. 4.
- 23. Manigod — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 25. 4.
- 24. Villard-de-Lans — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 28. 3.
- 25. Le Pleynet — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 4. 4.
- 26. Pipay — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 4. 4.
- 27. Prapoutel — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 4. 4.
- 28. Chamrousse — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 11. 4.
- 29. Montriond — Otevírá: 28. 11. · Zavírá: 18. 4.
- 30. Alpe d'Huez — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 31. Auris en Oisans — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 32. Huez — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 33. Maronne — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 34. Oz — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 35. Vaujany — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 36. Villard Reculas — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 37. Risoul — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 38. Vars — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 39. Pra Loup — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 40. Val d’Allos — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 41. Auron — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 42. Saint-Etienne-de-Tinée — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 43. Isola 2000 — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 18. 4.
- 44. La Joue du Loup — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 45. Superdévoluy — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 46. Valdeblore, La Colmiane — Otevírá: 5. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 47. Lans en Vercors — Otevírá: 6. 12. · Zavírá: 15. 3.
- 48. La Toussuire — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 49. Le Corbier — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 50. Les Bottières, Saint-Pancrace — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 51. St. Jean d’Arves — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 52. St. Sorlin — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 53. Megève — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 54. Saint-Gervais — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 55. Crest-Voland — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 56. Flumet — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 57. Les Saisies — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 58. Notre-Dame-de-Bellecombe — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 59. Praz sur Arly — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 60. Hauteluce — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 61. Les Contamines — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 62. Orcières Merlette 1850 — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 63. Beuil les Launes — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 64. Le Grand Bornand — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 65. Valberg — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 66. Combloux — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 29. 3.
- 67. La Giettaz — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 29. 3.
- 68. Megève le Jaillet — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 29. 3.
- 69. Puy-Saint-Vincent — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 70. Aussois — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 71. Sainte-Foy-Tarentaise — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 72. Ancelle — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 21. 3.
- 73. Les Brasses — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 21. 3.
- 74. Cordon — Otevírá: 12. 12. · Zavírá: 29. 3.
- 75. Lanslebourg — Otevírá: 13. 12. · Zavírá: 16. 4.
- 76. Lanslevillard — Otevírá: 13. 12. · Zavírá: 16. 4.
- 77. Termignon — Otevírá: 13. 12. · Zavírá: 16. 4.
- 78. Celliers — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 79. Doucy — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 80. St. François Longchamp — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 81. Valmorel — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 82. Valfréjus — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 83. La Norma — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 84. Super Sauze — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 29. 3.
- 85. Montricher-Albanne — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 11. 4.
- 86. Matheysine, Alpe du Grand-Serre – La Morte — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 14. 3.
- 87. Praz de Lys (Taninges) — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 88. Sommand (Mieussy) — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 89. Arêches (Beaufort) — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 90. Thollon les Mémises — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 29. 3.
- 91. Bonneval sur Arc — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 23. 4.
- 92. Pralognan la Vanoise — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 4. 4.
- 93. Monts Jura — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 28. 3.
- 94. Bernex — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 29. 3.
- 95. Pelvoux/Vallouise — Otevírá: 19. 12. · Zavírá: 28. 3.
Plánované termíny sezony zveřejněné středisky. Mohou se změnit podle sněhových podmínek, před cestou si je ověřte u střediska.