Pokhara
ヒマラヤ山脈 › Central Greater Himalaya
About Pokhara
Discover Pokhara: mountain guide, activities and travel information.
Key Facts
- Altitude: 822m
- Mountain huts: 6
Weather and 10-day forecast for Pokhara
- Today: 19 to 27 °C, drizzle, 6 h of sunshine
- Freezing level today: about 4965 m (4890 to 5110 m)
| Day | Min / max | Sky | Precipitation | Sunshine |
|---|---|---|---|---|
| 10月3日(土) | 19 / 27 °C | drizzle | dry | 6 h sun |
| 10月4日(日) | 19 / 26 °C | drizzle | dry | 7 h sun |
| 10月5日(月) | 19 / 25 °C | clear sky | dry | 8 h sun |
| 10月6日(火) | 18 / 25 °C | drizzle | dry | 9 h sun |
| 10月7日(水) | 18 / 24 °C | drizzle | dry | 8 h sun |
| 10月8日(木) | 17 / 26 °C | drizzle | dry | 6 h sun |
| 10月9日(金) | 18 / 24 °C | drizzle | dry | 6 h sun |
| 10月10日(土) | 16 / 25 °C | clear sky | dry | 10 h sun |
| 10月11日(日) | 14 / 26 °C | clear sky | dry | 11 h sun |
| 10月12日(月) | 15 / 26 °C | clear sky | dry | 11 h sun |
Where to stay in Pokhara
200 places to stay for a night on 2026-10-09, from 39 EUR per night, median 123 EUR. Prices are direct with hotels and destinations, compared live on the Pokhara page.